型号 | 产品名称 | 产品描述 | 参考用量(%) | 适用产品 |
SG10032 | 柠檬香精 | 清闲甜润的柠檬香气 | 0.04-0.08 | 碳酸饮料 |
SG10040 | 西瓜香精 | 甜润的西瓜香气 | 0.04-0.08 | 碳酸饮料 |
SG10095 | 茉莉香精 | 清闲优雅的茉莉香气 | 0.04-0.08 | 茶饮料 |
SG10099 | 柠檬香精 | 甜润饱满的柠檬香气 | 0.04-0.08 | 茶饮料 |
SG20007 | 苹果香精 | 甜润的苹果香气 | 0.04-0.06 | 碳酸饮料 |
SG20013 | 葡萄香精 | 甜润浓郁的葡萄香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20020 | 蓝莓香精 | 甜润逼真的蓝莓香气 | 0.04-0.07 | 果汁饮料 |
SG20037 | 草莓香精 | 甜润的草莓香气 | 0.04-0.08 | 果汁饮料 |
SG20049 | 葡萄香精 | 甜润的红葡萄香气 | 0.04-0.08 | 果汁饮料 |
SG20060 | 蔗糖香精 | 甜润的白砂糖香气 | 0.04-0.08 | 果汁饮料 |
SG20132 | 芒果香精 | 甜润浓郁的芒果香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20149 | 凉茶香精 | 清爽甜润的凉茶香气 | 0.04-0.06 | 凉茶饮料 |
SG20156 | 水蜜桃香精 | 甜润多汁的小蜜桃香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20162 | 甜橙香精 | 汁感逼真的甜橙香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20183 | 蜂蜜香精 | 甜润饱满的蜂蜜香气 | 0.04-0.06 | 茶饮料 |
SG20195 | 红茶香精 | 甜润的祁门红茶香气 | 0.04-0.06 | 茶饮料 |
SG20198 | 蔓樾莓香精 | 浓郁逼真的蔓樾莓香气 | 0.06-0.10 | 果汁饮料 |
SG20196 | 绿茶香精 | 清闲优雅的绿茶香气 | 0.04-0.06 | 茶饮料 |
SG20205 | 梨香精 | 甜润的鸭梨香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20247 | 沙棘香精 | 甜润的沙棘香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
SG20278 | 苹果香精 | 清闲甜润的苹果香气 | 0.04-0.06 | 果汁饮料 |
饮料类香精系列