型号 | 产品名称 | 产品描述 | 参考用量(%) | 适用产品 |
SG20235 | 泡椒香精 | 辛辣可口的泡椒香气 | 0.04-0.06 | 凤爪、休闲食品 |
SG30088 | 甜玉米香精 | 清爽的甜玉米香气 | 0.06-0.20 | 肉制品 |
SG30095 | 扇贝香精 | 饱满逼真的扇贝香气 | 0.08-0.30 | 速冻食品 |
SG30099 | 香菇香精 | 浓郁的干香菇香气 | 0.08-0.30 | 速冻食品 |
SG30136 | 土豆香精 | 浓郁的烤土豆香气 | 0.06-0.20 | 休闲食品、调理食品 |
SG30152 | 爆葱香精 | 浓郁的烤香葱香气 | 0.05-0.30 | 肉制品、膨化食品 |
SG30158 | 鲍鱼香精 | 浓郁纯正的鲍鱼汁香气 | 0.05-0.30 | 速冻食品 |
SG40041 | 厨味香精 | 饱满逼真的肉味香气 | 0.04-0.20 | 肉制品、汤料 |
SG46100-B | 厨味香精 | 厚实的肉味增香风味 | 0.06-0.30 | 肉制品、汤料 |
SG47008 | 鸡肉香精 | 逼真的清炖鸡香气 | 0.04-0.20 | 肉制品、汤料 |
888 | 肉味增香香精 | 留香持久的肉味香气 | 0.08-0.20 | 肉制品(台湾香肠)、汤料 |
C-412 | 鸡肉香精 | 逼真醇厚的土鸡肉汤风味 | 0.15-0.04 | 肉制品、膨化食品、汤料 |
C-416 | 鸡肉香精 | 逼真的炖鸡肉香气 | 0.15-0.04 | 肉制品、膨化食品 |
B-519 | 烤牛肉香精 | 醇厚浓郁的烘烤牛肉味 | 0.08-0.30 | 肉制品、汤料 |
烟熏香料NO1 | 果木烟熏风味 | 0.08-0.40 | 肉制品 | |
香得久 | 特制的肉桂清香 | 0.08-0.15 | 肉制品(台湾香肠) | |
肉精A | 浅褐色粘稠肉味液体 | 0.03-0.60 | 肉制品(台湾香肠) | |
鲜味源 | 新鲜甜美的增鲜香精 | 0.02-0.10 | 肉制品、鸡精、汤料 | |
意大利红烩 | 纯正的意大利红烩香气 | 0.10-0.04 | 休闲食品、调理食品 |
肉制品香精系列